Он-лайн словарьРусcко-сербский (иекавица)Сербско-русский
Для перевода достаточно ввести первые буквы слова.
Допускается замена сербских спец. символов:
Š-S, Đ-D, Ž-Z, Č-C, Ć-C
Слова, имеющие несколько вариантов перевода, выделяются в списке.
Курсы валют
1EUR=
| USD | Доллар США | 1.3483 |
| JPY | Японская йена | 100.95 |
| BGN | Болгарский лев | 1.9558 |
| CZK | Чешская крона | 25.333 |
| DKK | Датская крона | 7.4329 |
| GBP | Фунт стерлингов | 0.80420 |
| HUF | Венгерский форинт | 297.25 |
| LTL | Литовский лит | 3.4528 |
| LVL | Латвийский лат | 0.6973 |
| PLN | Польский злотый | 4.3360 |
| RON | Румынский Леу | 4.4435 |
| SEK | Шведская крона | 9.0996 |
| CHF | Швейцарский франк | 1.2012 |
| NOK | Норвежская крона | 7.5975 |
| HRK | Хорватская куна | 7.2622 |
| RUB | Российский рубль | 39.6825 |
| TRY | Турецкая лира | 2.3270 |
| AUD | Австралийский доллар | 1.2879 |
| BRL | Бразильский реал | 2.5376 |
| CAD | Канадский доллар | 1.2939 |
| CNY | Китайский Юань | 8.0465 |
| HKD | Гонконгский доллар | 9.8782 |
| IDR | Индонезийская рупия | 11909.10 |
| ILS | 4.8710 | |
| INR | Индийская рупия | 69.2880 |
| KRW | Южнокорейская вона | 1487.92 |
| MXN | Мексиканское песо | 17.4891 |
| MYR | Малайзийский рингтит | 3.9880 |
| NZD | Новозеландский доллар | 1.6741 |
| PHP | Филиппинское песо | 54.833 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1.6195 |
| THB | Тайский бат | 39.855 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10.5295 |
| BAM | Боснийская конвертируемая марка | 1.9558 |
| MKD | Македонский денар | 61.3497 |
Будва +21
Герцег-Нови +21
